| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 耐紫外线拉伸强度保持率 | 建筑幕墙用硅酮结构密封胶 | JG/T475-2015 |
|
||||||
| 80℃剪切强度保持率 | 建筑幕墙用硅酮结构密封胶 | JG/T475-2015 |
|
||||||
| -20℃拉伸粘结强度保持率 | 建筑幕墙用硅酮结构密封胶 | JG/T475-2015 |
|
||||||
| 撕裂强度 | 建筑幕墙用硅酮结构密封胶 | JG/T475-2015 |
|
||||||
| 80℃拉伸粘结强度保持率 | 建筑幕墙用硅酮结构密封胶 | JG/T475-2015 |
|
||||||
| 清洗剂浸泡后拉伸粘结强度保持率 | 建筑幕墙用硅酮结构密封胶 | JG/T475-2015 |
|
||||||
| -20℃剪切强度保持率 | 建筑幕墙用硅酮结构密封胶 | JG/T475-2015 |
|
||||||
| NaCl盐雾后拉伸粘结强度保持率 | 建筑幕墙用硅酮结构密封胶 | JG/T475-2015 |
|
||||||
| 弹性模量 | 建筑幕墙用硅酮结构密封胶 | JG/T475-2015 |
|
||||||
| 23℃剪切强度标准值Ru,5 | 建筑幕墙用硅酮结构密封胶 | JG/T475-2015 |
|
||||||
