| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 |
|---|---|---|---|---|
| 部分项目 | 管形荧光灯用交流电子镇流器 性能要求 GB/T 15144-2009 | IEC 60929:2006 | 不测:声频阻抗 |
|
| 耐久性 | 管形荧光灯用交流电子镇流器性能要求 GB/T 15144-2009 | IEC 60929:200615 |
|
|
| 启动条件 | 管形荧光灯用交流电子镇流器性能要求 GB/T 15144-2009 | IEC 60929:20067 |
|
|
| 灯的工作电流波形 | 管形荧光灯用交流电子镇流器性能要求 GB/T 15144-2009 | IEC 60929:200612 |
|
|
| 异常条件下的工作 | 管形荧光灯用交流电子镇流器性能要求 GB/T 15144-2009 | IEC 60929:200614 |
|
|
| 导入任一阴极引线的最大电流 | 管形荧光灯用交流电子镇流器性能要求 GB/T 15144-2009 | IEC 60929:200611 |
|
|
| 电源电流 | 管形荧光灯用交流电子镇流器性能要求 GB/T 15144-2009 | IEC 60929:200610 |
|
|
| 工作条件 | 管形荧光灯用交流电子镇流器性能要求 GB/T 15144-2009 | IEC 60929:20068 |
|
|
| 线路功率因数 | 管形荧光灯用交流电子镇流器性能要求 GB/T 15144-2009 | IEC 60929:20069 |
|
|
| 标志 | 管形荧光灯用交流电子镇流器性能要求 GB/T 15144-2009 | IEC 60929:20065 |
|
