| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三相电流不平衡度 | 光伏发电站接入电网检测规程 | GB/T31365-2015 |
|
||||||
| 三相电流不平衡度 | 光伏发电站电能质量检测技术规程 | NB/T32006-2013 |
|
||||||
| 部分参数 | 光伏发电站电能质量检测技术规程 | NB/T 32006-2013 | 不测:电流高频分量 |
|
|||||
| 三相电压不平衡度 | 光伏发电站电能质量检测技术规程 | NB/T32006-2013 |
|
||||||
| 温度 | 光伏发电站太阳能资源实时检测技术要求 | GB/T 30153-2013 |
|
||||||
| 电能质量 | 光伏发电站接入电力系统规定 | GB/T19964-2012 |
|
||||||
| 闪变 | 电能质量 电压波动和闪变 | GB/T 31365-2015 |
|
||||||
| 电流谐波 | 光伏发电站接入电网检测规程 | GB/T31365-2015 |
|
||||||
| 风速 | 光伏发电站太阳能资源实时检测技术要求 | GB/T 30153-2013 |
|
||||||
| 部分参数 | 光伏发电站太阳能资源实时检测技术要求 | GB/T 30153-2013 | 只测:总辐照度、风速、风向、温度、相对湿度 |
|
|||||
