| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均温度系数 | 指针式电波手表 | QB/T4351-2012 |
|
||||||
| 手动接收 | 指针式电波手表 | QB/T4351-2012 |
|
||||||
| 电压范围 | 指针式电波手表 | QB/T4351-2012 |
|
||||||
| 防震性能 | 指针式电波手表 | QB/T4351-2012 |
|
||||||
| 接收次数 | 指针式电波手表 | QB/T4351-2012 |
|
||||||
| 平均瞬时日差或平均实走日差 | 指针式电波手表 | QB/T4351-2012 |
|
||||||
| 电池更换周期 | 指针式电波手表 | QB/T4351-2012 |
|
||||||
| 抗静电性能 | 指针式电波手表 | QB/T4351-2012 |
|
||||||
| 定位 | 指针式电波手表 | QB/T4351-2012 |
|
||||||
| 全部参数 | 指针式电波手表 | QB/T 4351-2012 |
|
||||||
