| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 |
|---|---|---|---|---|
| 正丁烷 | 天然气的组成分析气相色谱法 | GB/T13610-2014 |
|
|
| 甲烷 | 天然气的组成分析气相色谱法 | GB/T13610-2014 |
|
|
| 二氧化碳 | 天然气的组成分析气相色谱法 | GB/T13610-2014 |
|
|
| 丙烷 | 天然气的组成分析气相色谱法 | GB/T13610-2014 |
|
|
| 正戊烷 | 天然气的组成分析气相色谱法 | GB/T13610-2014 |
|
|
| 异戊烷 | 天然气的组成分析气相色谱法 | GB/T13610-2014 |
|
|
| 乙烷 | 天然气的组成分析气相色谱法 | GB/T13610-2014 |
|
|
| 正己烷 | 天然气的组成分析气相色谱法 | GB/T13610-2014 |
|
|
| 发热量 | 天然气 发热量、密度、相对密度和沃泊指数的计算方法 | GB/T 11062-2014 |
|
|
| 异丁烷 | 天然气的组成分析气相色谱法 | GB/T13610-2014 |
|
