| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水溶磷占有效磷的百分率 | 复混肥料中有效磷含量的测定 | GB/T 8573-2010 |
|
||||||
| 外观 | 掺混肥料 | GB/T21633-2008 |
|
||||||
| 水分的质量分数 | 复混肥料中游离水含量的测定 真空烘箱法 | GB/T 8576-2010 |
|
||||||
| 氯离子的质量分数 | 复混肥料 (复合肥料) | GB 15063-2001 |
|
||||||
| 总养分的质量分数 | 复混肥料中总氮含量的测定 蒸馏后滴定法 | GB/T 8572-2010 |
|
||||||
| 全部项目 | 掺混肥料 | GB/T 21633-2008 |
|
||||||
| 总养分的质量分数 | 复混肥料中有效磷含量的测定 | GB/T 8573-2010 |
|
||||||
| 总养分的质量分数 | 复混肥料中钾含量测定 四苯基合硼酸钾重量法 | GB/T 8574-2010 |
|
||||||
| 粒度 | 复混肥料 (复合肥料) | GB 15063-2001 |
|
||||||
| 微量元素单一养分的质量分数 | 复混肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定 | GB/T 14540-2003 |
|
||||||
