| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四氯化碳 | 固体废物 挥发性有机物的测定 顶空-气相色谱法 | HJ 760-2015 | 采用HJ/T299制备固废浸出液 |
|
|||||
| 钒 | 固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 | HJ766-2015 | 采用HJ557制备固废浸出液 |
|
|||||
| 氯苯 | 固体废物 挥发性有机物的测定 顶空-气相色谱法 | HJ 760-2015 | 采用HJ/T299制备固废浸出液 |
|
|||||
| 三氯乙烯 | 固体废物 挥发性有机物的测定 顶空-气相色谱法 | HJ 760-2015 | 采用HJ/T299制备固废浸出液 |
|
|||||
| 1,4-二氯苯 | 固体废物 挥发性有机物的测定 顶空-气相色谱法 | HJ 760-2015 | 采用HJ/T299制备固废浸出液 |
|
|||||
| 镉 | 固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 | HJ766-2015 | 采用HJ557制备固废浸出液 |
|
|||||
| 铅 | 固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 | HJ766-2015 | 采用HJ557制备固废浸出液 |
|
|||||
| 四氯乙烯 | 《固体废物 挥发性有机物的测定 顶空-气相色谱法》 | HJ 760-2015 | 采用HJ/T 299 制备固废浸出液 |
|
|||||
| 砷 | 固体废物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法 | HJ 702-2014 | 采用HJ557制备固废浸出液 |
|
|||||
| 1,2-二氯苯 | 固体废物 挥发性有机物的测定 顶空-气相色谱法 | HJ 760-2015 | 采用HJ/T299制备固废浸出液 |
|
|||||
