| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 顺-2-丁烯 | 天然气 在一定不确定度下用气相色谱法测定组成 第6部分:用三根毛细管色谱柱测定氢、氦、氧、氮、二氧化碳和C1至C8的烃类 GB/T 27894.6-2012 | ISO 6974-6:2002 |
|
||||||
| 高位体积发热量 | 天然气 发热量、密度、相对密度和沃泊指数的计算方法 | GB/T 11062-2014 |
|
||||||
| 正戊烷 | 天然气 在一定不确定度下用气相色谱法测定组成 第6部分:用三根毛细管色谱柱测定氢、氦、氧、氮、二氧化碳和C1至C8的烃类 GB/T 27894.6-2012 | ISO 6974-6:2002 |
|
||||||
| 氢 | 天然气的组成分析 气相色谱法 | GB/T 13610-2014 |
|
||||||
| 正丁烷 | 天然气 在一定不确定度下用气相色谱法测定组成 第6部分:用三根毛细管色谱柱测定氢、氦、氧、氮、二氧化碳和C1至C8的烃类 GB/T 27894.6-2012 | ISO 6974-6:2002 |
|
||||||
| 相对密度 | 天然气 发热量、密度、相对密度和沃泊指数的计算方法 | GB/T 11062-2014 |
|
||||||
| 二氧化碳 | 气体中一氧化碳、二氧化碳和碳氢化合物的测定 气相色谱法 | GB/T 8984-2008 |
|
||||||
| 异丁烷 | 天然气 在一定不确定度下用气相色谱法测定组成 第6部分:用三根毛细管色谱柱测定氢、氦、氧、氮、二氧化碳和C1至C8的烃类 GB/T 27894.6-2012 | ISO 6974-6:2002 |
|
||||||
| 乙炔 | 天然气 在一定不确定度下用气相色谱法测定组成 第6部分:用三根毛细管色谱柱测定氢、氦、氧、氮、二氧化碳和C1至C8的烃类 GB/T 27894.6-2012 | ISO 6974-6:2002 |
|
||||||
| 低位体积发热量 | 天然气发热量、密度、相对密度和沃泊指数的计算方法 | GB/T 11062-2014 |
|
||||||
