| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 |
|---|---|---|---|---|
| 香气 | 香水、古龙水 | QB/T 1858-20044.2.2 |
|
|
| 全部参数 | 香水、古龙水 | QB/T 1858-2004 |
|
|
| 净含量偏差 | 香水、古龙水 | QB/T1858-20044.4/JJF 1070-2005 |
|
|
| 色泽 | 香水、古龙水 | QB/T 1858-20044.2.1 |
|
|
| 色泽稳定性 | 香水、古龙水 | QB/T 1858-20044.3.3 |
|
|
| 浊度 | 香水、古龙水 | QB/T1858-20044.3.2/GB/T 13531.3-1995 |
|
|
| 相对密度 | 香水、古龙水 | QB/T1858-20044.3.1/GB/T 13531.4-2013 |
|
|
| 标签 | 香水、古龙水 | QB/T1858-20046.1/GB 5296.3-2008 |
|
|
| 甲醇 | 香水、古龙水 | QB/T 1858-20044.1/化妆品安全技术规范2015版 |
|
|
| 清晰度 | 香水、古龙水 | QB/T 1858-20044.2.3 |
|
