| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | 动物饲料中钙、铜、铁、镁、锰、钾、钠和锌含量的测定原子吸收光谱法 | GB/T 13885-2003 |
|
||||||
| 锰 | 动物饲料中钙、铜、铁、镁、锰、钾、钠和锌含量的测定原子吸收光谱法 | GB/T 13885-2017 |
|
||||||
| 钙 | 饲料中钙的测定 | GB/T 6436-2002 |
|
||||||
| 钴 | 畜牧用盐 | GB/T21513-2008 |
|
||||||
| 不溶性添加物 | 畜牧用盐 | GB/T21513-2008 |
|
||||||
| 氯化钠 | 畜牧用盐 | GB/T21513-2008 |
|
||||||
| 铁 | 动物饲料中钙、铜、铁、镁、锰、钾、钠和锌含量的测定原子吸收光谱法 | GB/T 13885-2003 |
|
||||||
| 外观 | 畜牧用盐 | GB/T21513-2008 |
|
||||||
| 镁 | 动物饲料中钙、铜、铁、镁、锰、钾、钠和锌含量的测定原子吸收光谱法 | GB/T 13885-2017 |
|
||||||
| 锌 | 动物饲料中钙、铜、铁、镁、锰、钾、钠和锌含量的测定原子吸收光谱法 | GB/T 13885-2003 |
|
||||||
