| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 |
|---|---|---|---|---|
| 真密度 | 锂离子电池石墨类负极材料 | GB/T24533-2009 |
|
|
| 振实密度 | 锂离子电池石墨类负极材料 | GB/T24533-2009 |
|
|
| 比表面积 | 锂离子电池石墨类负极材料 | GB/T24533-2009 |
|
|
| 水分 | 锂离子电池石墨类负极材料 | GB/T24533-2009 |
|
|
| 层间距d002 | 锂离子电池石墨类负极材料 | GB/T24533-2009 |
|
|
| 固定碳含量 | 石墨化学分析方法 | GB/T 3521-2008 |
|
|
| 粒度分布 | 锂离子电池石墨类负极材料 | GB/T24533-2009 |
|
|
| 微量金属元素 | 锂离子电池石墨类负极材料 | GB/T24533-2009 |
|
