| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙门氏菌 | 饲料中沙门氏菌的检测方法 | GB/T 13091-2002 |
|
||||||
| 水分 | 饲料中水分的测定 | GB/T 6435-2014 |
|
||||||
| 粗蛋白 | 饲料中粗蛋白测定方法 | GB/T 6432-1994 |
|
||||||
| 粗脂肪 | 饲料中粗脂肪的测定 | GB/T 6433-2006 |
|
||||||
| 霉菌数 | 饲料中霉菌总数的测定 | GB/T 13092-2006 |
|
||||||
| 混合均匀度 | 牙鲆配合饲料 | SC/T2006-2001 |
|
||||||
| 总钙 | 饲料中钙的测定 | GB/T 6436-2002 |
|
||||||
| 汞 | 饲料中汞的测定 | GB/T 13081-2006 |
|
||||||
| 感官 | 牙鲆配合饲料 | SC/T2006-2001 |
|
||||||
| 铅 | 饲料中铅的测定 原子吸收光谱法 | GB/T 13080-2004 |
|
||||||
