| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外观质量 | 玻璃纤维增强水泥轻质多孔隔墙条板 | GB/T19631-2005 |
|
||||||
| 抗折破坏荷载 | 玻璃纤维增强水泥轻质多孔隔墙条板 | GB/T19631-2005 |
|
||||||
| 尺寸偏差 | 玻璃纤维增强水泥轻质多孔隔墙条板 | GB/T19631-2005 |
|
||||||
| 部分项目 | 玻璃纤维增强水泥轻质多孔隔墙条板 | GB/T 19631-2005 | 不测:空气声计权隔声量、耐火极限、燃烧性能 |
|
|||||
| 吊挂力 | 玻璃纤维增强水泥轻质多孔隔墙条板 | GB/T 19631-20056.3.6 |
|
||||||
| 干燥收缩值 | 玻璃纤维增强水泥轻质多孔隔墙条板 | GB/T19631-2005 |
|
||||||
| 放射性比活度 | 玻璃纤维增强水泥轻质多孔隔墙条板 | GB/T19631-2005 |
|
||||||
| 抗冲击性 | 玻璃纤维增强水泥轻质多孔隔墙条板 | GB/T19631-2005 |
|
||||||
| 气干面密度 | 玻璃纤维增强水泥轻质多孔隔墙条板 | GB/T19631-2005 |
|
||||||
| 含水率 | 玻璃纤维增强水泥轻质多孔隔墙条板 | GB/T19631-2005 |
|
||||||
