| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 |
|---|---|---|---|---|
| 水分 | 木质活性炭试验方法水分含量的测定 | GB/T 12496.4-1999 |
|
|
| 不纯物 | 木质净水用活性炭 | GB/T 13803.2-1999 |
|
|
| 亚甲基蓝吸附率 | 木质活性炭试验方法亚甲基蓝吸附值的测定 | GB/T |
|
|
| pH值 | 木质活性炭试验方法pH值的测定 | GB/T 12496.7-1999 |
|
|
| 表观密度 | 木质活性炭试验方法表观密度的测定 | GB/T 12496.1-1999 |
|
|
| 灰分 | 木质活性炭试验方法灰分含量的测定 | GB/T 12496.3-1999 |
|
|
| 粒度 | 木质活性炭试验方法粒度的测定 | GB/T 12496.2-1999 |
|
|
| 碘吸附值 | 木质活性炭试验方法碘吸附值的测定 | GB/T |
|
|
| 部分参数 | 木质净水用活性炭GB/T13803.2-1999 | GB/T 13803.2-1999 | 不测强度 |
|
| 外观 | 木质净水用活性炭 | GB/T 13803.2-1999 |
|
