| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条质量偏差 | 纸尿裤 | QB/T 2493-2000 |
|
||||||
| 部分参数 | 纸尿裤 | QB/T 2493-2000 | 不测:毒理学 |
|
|||||
| 卫生指标 | 一次性使用卫生用品卫生标准 | GB 15979-2002 |
|
||||||
| 部分参数 | 纸尿裤(片、垫) | GB/T 28004-2011 | 不测:毒理学 |
|
|||||
| 全宽偏差 | 纸尿裤(片、垫) | GB/T 28004-2011 |
|
||||||
| 条质量偏差 | 纸尿裤(片、垫) | GB/T 28004-2011 |
|
||||||
| 交货水分 | 造纸原料水分的测定 | GB/T 2677.2-2011 |
|
||||||
| pH | 纸尿裤 | QB/T2493-2000 Appendix |
|
||||||
| 全长偏差 | 纸尿裤 | QB/T 2493-2000 |
|
||||||
| pH | 纸尿裤(片、垫) | GB/T28004-2011 Appendix |
|
||||||
