| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 氧化锰 | 《岩石和矿石分析规程》火焰原子吸收分光光度法测定氧化锰量 | DZG1993 |
|
||||||
| 氧化钾 | 《岩石矿物分析》(第四版) 四酸分解-电感耦合等离子体发射光谱法测定28种主次痕量元素 | DZG 20.01-201116.38.2.2 |
|
||||||
| 三氧化二铝 | 《岩石矿物分析》(第四版) X射线荧光光谱法同时测定硅酸盐岩石中主、次量组分 | DZG 20.01-201116.38.1.1 |
|
||||||
| 氧化锰 | 《硅酸盐岩石化学分析方法 第10部分:氧化锰量测定》 | GB/T 14506.10-2010 |
|
||||||
| 化合水 | 《硅酸盐岩石化学分析方法 第2部分:化合水量测定》 | GB/T 14506.2-2010 |
|
||||||
| 五氧化二磷 | 《硅酸盐岩石化学分析方法 第9部分:五氧化二磷量测定》 | GB/T 14506.9-2010 |
|
||||||
| 氧化钾 | 《硅酸盐岩石化学分析方法 第11部分:氧化钾和氧化钠量测定》 | GB/T 14506.11-2010 |
|
||||||
| 二氧化硅 | 《岩石矿物分析》(第四版) X射线荧光光谱法同时测定硅酸盐岩石中主、次量组分 | DZG 20.01-201116.38.1.1 |
|
||||||
| 氧化钙 | 《岩石矿物分析》(第四版) X射线荧光光谱法同时测定硅酸盐岩石中主、次量组分 | DZG 20.01-201116.38.1.1 |
|
||||||
| 三氧化二铁 | 《岩石矿物分析》(第四版) 四酸分解-电感耦合等离子体发射光谱法测定28种主次痕量元素 | DZG 20.01-201116.38.2.2 |
|
||||||
