| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 |
|---|---|---|---|---|
| 发射极-基级击穿电压 | 半导体器件分立器件第7部分:双极型晶体管 | GB/T 4587-1994 | 只测:10V~500V |
|
| 发射极-基极截止电流 | 半导体器件分立器件第7部分:双极型晶体管 | GB/T 4587-1994 | 只测:4uA~40mA |
|
| 集电极-发射极饱和电压 | 半导体器件分立器件第7部分:双极型晶体管 | GB/T 4587-1994 | 只测:±1V~±10V |
|
| 共发射极正向电流传输比 | 半导体器件分立器件第7部分:双极型晶体管 | GB/T 4587-1994 | 只测:±40uA~4A |
|
| 基极-发射极饱和电压 | 半导体器件分立器件第7部分:双极型晶体管 | GB/T 4587-1994 | 只测:±1V~±10V |
|
| 集电极-基极截止电流 | 半导体器件分立器件第7部分:双极型晶体管 | GB/T 4587-1994 | 只测:4uA~40mA |
|
| 集电极-发射级击穿电压 | 半导体器件分立器件第7部分:双极型晶体管 | GB/T 4587-1994 | 只测:10V~2000V |
|
| 集电极-基级击穿电压 | 半导体器件分立器件第7部分:双极型晶体管 | GB/T 4587-1994 | 只测:10V~2000V |
|
| 集电极-发射极截止电流 | 半导体器件分立器件第7部分:双极型晶体管 | GB/T 4587-1994 | 只测:4uA~40mA |
|
