| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光斑射距系数 | 舞台灯具光度测试与标注 | WH/T26-2007 | 不测: 灯具出光面尺寸超过60cm |
|
|||||
| 照度均匀度 | 舞台灯具光度测试与标注 | WH/T26-2007 | 不测: 灯具出光面尺寸超过60cm |
|
|||||
| 照度 | 舞台灯具光度测试与标注 | WH/T26-2007 | 不测: 灯具出光面尺寸超过60cm; 只测: 专用设备测试法 |
|
|||||
| 等照度曲线图 | 舞台灯具光度测试与标注 | WH/T26-2007 | 不测: 灯具出光面尺寸超过60cm |
|
|||||
| 光束角 | 舞台灯具光度测试与标注 | WH/T26-2007 | 不测: 灯具出光面尺寸超过60cm |
|
|||||
| 光强分布曲线图 | 舞台灯具光度测试与标注 | WH/T26-2007 | 不测: 灯具出光面尺寸超过60cm |
|
|||||
| 照度分布曲线图 | 舞台灯具光度测试与标注 | WH/T26-2007 | 不测: 灯具出光面尺寸超过60cm |
|
|||||
| 灯具发光效能 | 舞台灯具光度测试与标注 | WH/T26-2007 | 不测: 灯具出光面尺寸超过60cm |
|
|||||
| 灯具效率 | 舞台灯具光度测试与标注 | WH/T26-2007 | 不测: 灯具出光面尺寸超过60cm |
|
|||||
| 平均照度 | 舞台灯具光度测试与标注 | WH/T26-2007 | 不测: 灯具出光面尺寸超过60cm |
|
|||||
