| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMP混合比 | 食品添加剂呈味核苷酸二钠 | QB/T2845-20075.3 |
|
||||||
| pH | 食品添加剂呈味核苷酸二钠 | QB/T2845-20075.7 |
|
||||||
| 感官 | 食品添加剂呈味核苷酸二钠 | QB/T2845-20075.1 |
|
||||||
| 透光率 | 食品添加剂呈味核苷酸二钠 | QB/T2845-20075.6 |
|
||||||
| 重金属 | 食品添加剂呈味核苷酸二钠 | QB/T2845-20075.12 |
|
||||||
| 砷 | 食品添加剂呈味核苷酸二钠 | QB/T2845-20075.11 |
|
||||||
| 氨基酸 | 食品添加剂呈味核苷酸二钠 | QB/T2845-20075.9 |
|
||||||
| 全部参数 | 食品添加剂呈味核苷酸二钠 | QB/T2845-2007 |
|
||||||
| 干燥失重 | 食品添加剂呈味核苷酸二钠 | QB/T2845-20075.5 |
|
||||||
| GMP混合比 | 食品添加剂呈味核苷酸二钠 | QB/T2845-20075.4 |
|
||||||
