石油及石油产品
参考检测周期(工作日)
苯含量 | 3 |
博士试验 | 3 |
残炭 | 3 |
沉淀物 | 5 |
氮含量 | 3 |
滴点 | 5 |
芳烃和总芳烃含量 | 5 |
防锈性能 | 5 |
汞含量 | 5 |
灰分 | 5 |
机械杂质 | 5 |
颗粒污染物 | 5 |
冷滤点 | 3 |
沥青质 | 5 |
硫醇硫 | 5 |
氯含量 | 5 |
锰 | 5 |
磨损金属 | 5 |
凝点 | 5 |
倾点 | 5 |
热值 | 3 |
润滑性 | 5 |
色度 | 3 |
十六烷值 | 5 |
石脑油烃类组成 | 5 |
石油产品烃类组成 | 5 |
实际胶质 | 5 |
水分 | 5 |
水分离性 | 5 |
水和沉淀物 | 3 |
水溶性酸及碱 | 3 |
酸度 | 3 |
酸值 | 3 |
碳芳香度指数(CCAI) | 5 |
铁 | 5 |
铜片腐蚀 | 5 |
相容性 | 5 |
辛烷值(马达法) | 5 |
辛烷值(研究法) | 5 |
盐含量 | 5 |
氧化安定性 | 5 |
有机氧化物 | 3 |
诱导期 | 5 |
运动粘度 | 3 |
蒸馏 | 3 |
蒸气压 | 3 |
脂肪酸甲酯含量 | 3 |
锥入度 | 5 |
寄样前请咨询确认