
羽绒制品、羽绒服类
服务周期
| 检测项目 | 服务周期(工作日) |
| 鸭毛(绒)含量 | 5 |
| 杂质 | 4 |
| 水分含量(水分率) | 4 |
| 残脂率 | 5 |
| 蓬松度 | 5 |
| 耗氧量 | 4 |
| 清洁度(透明度) | 4 |
| 气味等级 | 4 |
| 充绒量 | 5 |
注意事项:
1、检验样品应无瑕疵、污迹。
2、如需退还检测后的样品,请在委托书上注明,需退还检测样品请在收到检测报告28日内取回,逾期不取回将作为弃样由实验室处理。
| 鸭毛(绒)含量 | 20g |
| 杂质 | 10g |
| 水分含量(水分率) | 50g |
| 残脂率 | 20g |
| 蓬松度 | 60g |
| 耗氧量 | 20g |
| 清洁度(透明度) | 20g |
| 气味等级 | 50g |
| 充绒量 | 一件或一条 |
